Statistiky podzimu 2022
publikováno 21.11.2022
pár čísel po sezoně
Na individuální studium v zimní pauze dávám pár statistik:
Celková tabulka je neskutečně vyrovnaná a ač máme slušný bodový zisk, pozice není úplně skvělá. Ale stačí pár bodů a jsme vepředu, kde bychom chtěli být. Vyrovnanost výkonů pak dokládají tabulky domácích a venkovních zápasů.
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starý Plzenec | 13 | 12 | 1 | 0 | 81:19 | 37 |
2 | Union Plzeň | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:21 | 28 |
3 | Ledce | 12 | 7 | 1 | 4 | 55:34 | 22 |
4 | SK Roudná | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:48 | 21 |
5 | Vochov | 12 | 5 | 3 | 4 | 42:28 | 18 |
6 | Sokol Lhota B | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:32 | 18 |
7 | Plzeň-Letná | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:33 | 16 |
8 | Plzeň - Černice B | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:32 | 15 |
9 | Rapid Plzeň B | 13 | 4 | 3 | 6 | 31:36 | 15 |
10 | Tornádo Hradiště | 13 | 4 | 3 | 6 | 34:41 | 15 |
11 | Plzeň - Litice | 13 | 4 | 1 | 8 | 33:48 | 13 |
12 | VS Plzeň | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:43 | 13 |
13 | FC Chotíkov B | 13 | 4 | 1 | 8 | 30:55 | 13 |
14 | Košutka Plzeň B | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:32 | 12 |
Tabulka domácích zápasů
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starý Plzenec | 6 | 6 | 0 | 0 | 44:12 | 18 |
2 | Union Plzeň | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:13 | 18 |
3 | Ledce | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:13 | 15 |
4 | SK Roudná | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:16 | 15 |
5 | VS Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:13 | 12 |
6 | Rapid Plzeň B | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:18 | 10 |
7 | Sokol Lhota B | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:14 | 10 |
8 | FC Chotíkov B | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:22 | 10 |
9 | Plzeň-Letná | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:15 | 9 |
10 | Vochov | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:12 | 8 |
11 | Tornádo Hradiště | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:20 | 8 |
12 | Plzeň - Černice B | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | 8 |
13 | Košutka Plzeň B | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 7 |
14 | Plzeň - Litice | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:20 | 7 |
Tabulka venkovních zápasů
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starý Plzenec | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:7 | 19 |
2 | Vochov | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:16 | 10 |
3 | Union Plzeň | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
4 | Sokol Lhota B | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:18 | 8 |
5 | Ledce | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:21 | 7 |
6 | Plzeň - Černice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:16 | 7 |
7 | Plzeň-Letná | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:18 | 7 |
8 | Tornádo Hradiště | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:21 | 7 |
9 | Plzeň - Litice | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:28 | 6 |
10 | SK Roudná | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:32 | 6 |
11 | Košutka Plzeň B | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:17 | 5 |
12 | Rapid Plzeň B | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | 5 |
13 | FC Chotíkov B | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:33 | 3 |
14 | VS Plzeň | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:30 | 1 |
Mezi nejlepšími střelci máme zastoupení v TOP40 na samém čele díky Tomášovi, Furry a Jirka jsou pak ve třetí desítce
Pořadí | Příjmení | Jméno | Branky |
---|---|---|---|
1. | Brejcha | Pavel | 20 |
2. | Hoffmann | Martin | 18 |
3. | Titěra | Jan | 15 |
4. | Beránek | Tomáš | 14 |
5. | Vyskočil | Jan | 12 |
6. | Vyleta | Patrik | 10 |
7. | Vlček | Jan | 10 |
8. | Stach | Ladislav | 10 |
9. | Skalský | Vít | 10 |
10. | Pašek | Aleš | 9 |
11. | Mareš | Jan | 9 |
12. | Liška | Vladimír | 8 |
13. | Kaprál | Lukáš | 8 |
14. | Brejcha | Vladimír | 8 |
15. | Fiedler | Tomáš | 8 |
16. | Kastl | Jan | 7 |
17. | Slavotínek | Michal | 7 |
18. | Sedlák | Jan | 7 |
19. | Veber | Kamil | 6 |
20. | Klečka | Jaroslav | 6 |
21. | Kuncl | Kamil | 6 |
22. | Menšík | Petr | 6 |
23. | Furár | Martin | 6 |
24. | Paul | Zdeněk | 5 |
25. | Němeček | Jiří | 5 |
26. | Langer | Jakub | 5 |
27. | Kovář | Jan | 5 |
28. | Horn | Marek | 5 |
29. | Voves | Tomáš | 5 |
30. | Žák | Stanislav | 5 |
31. | Schveinert | Radek | 5 |
32. | Šindelka | Martin | 5 |
33. | Řežáb | Jiří | 4 |
34. | Pipaš | Jurij | 4 |
35. | Pícka | Martin | 4 |
36. | Zikmund | Petr | 4 |
37. | Vachovec | Michal | 4 |
38. | Vacek | Pavel | 4 |
39. | Chvojka | Michal | 4 |
40. | Jindra | Petr | 4 |
Top 40 podle počtu odehraných minut - na čele jako jediní s plným počtem možných minut dva "hradišťští železňáci" Jirka a Furry. Velkou porci minut má na kontě i Pytlos, do sledované top40 se vešli i Víťa a Andrii.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Minuty |
---|---|---|---|
1. | Němeček | Jiří | 1200 |
2. | Furár | Martin | 1200 |
3. | Šampalík | Martin | 1192 |
4. | Sýkora | Petr | 1192 |
5. | Rampa | Maxim | 1192 |
6. | Žák | Stanislav | 1187 |
7. | Brejcha | Vladimír | 1181 |
8. | Kaprál | Lukáš | 1178 |
9. | Brejcha | Pavel | 1165 |
10. | Pícka | Martin | 1153 |
11. | Pata | Tomáš | 1153 |
12. | Stach | Ladislav | 1140 |
13. | Čermák | Jan | 1132 |
14. | Pytlík | Ondřej | 1106 |
15. | Mráz | Jiří | 1103 |
16. | Brousil | Matěj | 1103 |
17. | Kolařík | Václav | 1102 |
18. | Domin | Petr | 1101 |
19. | Kalaš | David | 1097 |
20. | Jindra | Jan | 1097 |
21. | Pechler | Jiří | 1096 |
22. | Kanta | Jiří | 1095 |
23. | Hoffmann | Martin | 1095 |
24. | Pikhart | Vít | 1094 |
25. | Sirotek | Vladimír | 1089 |
26. | Červeňák | Radek | 1089 |
27. | Kutný | Petr | 1061 |
28. | Luzhetskyi | Andrii | 1060 |
29. | Vávro | René | 1055 |
30. | Novák | Libor | 1052 |
31. | Urie | Daniel | 1046 |
32. | Skalský | Vít | 1042 |
33. | Jakoubek | Ondra | 1038 |
34. | Pipaš | Jurij | 1034 |
35. | Borkovec | Tomáš | 1021 |
36. | Pokorný | Adam | 1019 |
37. | Roskovec | Filip | 1018 |
38. | Feřstek | Jan | 1018 |
39. | Fryš | Radek | 1016 |
40. | Radvanovský | Adam | 1015 |
Top 40 podle trestů - mezi zlými muži soutěře je letos z Hradiště nejvýše Vali se třemi žlutými a Hanz se dvěma. Oba ale až v samém závěru sledované čtyřicítky. Tohle je statistika, kde těší, když naši kluci nejsou na čelních pozicích. Je skvělé, že jsme celý podzim odehráli bez jediného vyloučení.
Pořadí | Příjmení | Jméno | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
1. | Pechler | Jiří | 6 | 1 |
2. | Kolesa | Petr | 5 | 2 |
3. | Brejcha | Vladimír | 6 | 0 |
4. | Brejcha | Pavel | 5 | 0 |
5. | Novák | Miroslav | 4 | 1 |
6. | Mareš | Jan | 4 | 1 |
7. | Pícka | Martin | 4 | 1 |
8. | Pfleger | Tomáš | 4 | 0 |
9. | Skalský | Vít | 4 | 0 |
10. | Vlk | Jaroslav | 4 | 0 |
11. | Masař | Patrik | 4 | 0 |
12. | Liška | Vladimír | 4 | 0 |
13. | Kindl | Lukáš | 2 | 2 |
14. | Jelínek | Martin | 4 | 0 |
15. | Brejcha | Tomáš | 3 | 1 |
16. | Červeňák | Radek | 4 | 0 |
17. | Gärtner | Jiří | 3 | 1 |
18. | Feřstek | Jan | 4 | 0 |
19. | Helma | Karel | 3 | 0 |
20. | Hlaváč | Jiří | 3 | 0 |
21. | Hladík | Zdeněk | 3 | 0 |
22. | Horn | Marek | 3 | 0 |
23. | Klečka | Jaroslav | 3 | 0 |
24. | Chládek | Alex | 3 | 0 |
25. | Liška | Vladimír | 3 | 0 |
26. | Madunický | Vilém | 3 | 0 |
27. | Novák | Libor | 3 | 0 |
28. | Paul | Zdeněk | 3 | 0 |
29. | Matějka | Jiří | 3 | 0 |
30. | Mastný | Pavel | 3 | 0 |
31. | Vránek | Vojtěch | 3 | 0 |
32. | Valeček | Martin | 3 | 0 |
33. | Vachovec | Michal | 3 | 0 |
34. | Vacek | Dominik | 3 | 0 |
35. | Urie | Daniel | 3 | 0 |
36. | Tupý | Ondřej | 3 | 0 |
37. | Titěra | Jan | 3 | 0 |
38. | Soukup | Jan | 3 | 0 |
39. | Rybička | Martin | 3 | 0 |
40. | Rucký | Jan | 2 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Kategorie: fotbal
Návštěv: 358788
Dnes: 6
Online: 68
Já jsem taky odehrál jen 191 minut, jinak bych tu poslední tabulku rád opanoval Takhle mám míň jak kartu na zápas...