Úvod » Statistiky hráčů » Ročník 2015-2016
Statistiky sezony 2015/2016
publikováno 20.06.2016 (aktualizováno 07.07.2016)
Valiho přehledné tabulky
Martin si dal fakt dost práce se statistikami za celou sezonu a tak je škoda je mít jenom v počítači. Proto považuji za dobré je zveřejnit, ať se každý může podívat, jak si v sezoně vedl. K úplnosti chybí snad jen soupis nápojů zkonzumovaných během sezony...........
tabulka odehraných minut - podzim:
16.8.2015 | 22.8.2015 | 30.8.2015 | 5.9.2015 | 13.9.2015 | 19.9.2015 | 27.9.2015 | 3.10.2015 | 10.10.2015 | 17.10.2015 | 24.10.2015 | 28.10.2015 | 1.11.2015 | 7.11.2015 | 14.11.2015 | 17.11.2015 | minuty celkem | minuty soutěž | zápasy c. | zápasy s. | prům.d.n.h | karty | |
Daniel Vávra | 45 | 90 | 28 | 0 | 74 | 85 | 83 | 88 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 63 | 45 | 22 | 1048 | 801 | 16 | 12 | 66,75 | 0 |
Filip Šperl | 45 | 90 | 0 | 0 | 90 | 70 | 11 | 65 | 8 | 15 | 90 | 20 | 6 | 33 | 68 | 611 | 318 | 15 | 11 | 28,91 | 2 | |
Jakub Ženíšek | 45 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 71 | 90 | 917 | 782 | 12 | 10 | 78,20 | 1 | ||||
Jan Bihary | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 88 | 45 | 76 | 90 | 90 | 77 | 90 | 973 | 793 | 12 | 10 | 79,30 | 2 | ||||
Jan Česal | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 450 | 180 | 12 | 8 | 22,50 | 0 | ||||
Jan Vondráček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 990 | 900 | 11 | 10 | 90,00 | 0 | |||||
Karel Dendis | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 37 | 12 | 0 | 557 | 430 | 9 | 7 | 61,43 | 0 | |||||||
Karel Hamberger | 45 | 62 | 27 | 45 | 90 | 269 | 179 | 5 | 4 | 44,75 | 0 | |||||||||||
Lukáš Bendík | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 0 | |||||||||||||||
Martin Beránek | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 45 | 90 | 45 | 90 | 700 | 565 | 10 | 8 | 70,63 | 0 | ||||||
Martin Bezděk | 45 | 20 | 33 | 25 | 75 | 90 | 78 | 13 | 379 | 224 | 8 | 5 | 44,80 | 0 | ||||||||
Martin Blumentritt | 45 | 9 | 13 | 5 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 927 | 702 | 14 | 11 | 63,82 | 1 | ||
Martin Furár | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1350 | 990 | 15 | 11 | 90,00 | 1 | |
Martin Valeček | 90 | 65 | 90 | 0 | 16 | 90 | 7 | 2 | 90 | 26 | 14 | 90 | 90 | 0 | 19 | 68 | 757 | 444 | 16 | 12 | 37,00 | 1 |
Miroslav Laštovka | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 22 | 716 | 604 | 9 | 7 | 86,29 | 1 | |||||||
Ondřej Houdek | 90 | 90 | 27 | 90 | 25 | 0 | 322 | 142 | 6 | 4 | 35,50 | 0 | ||||||||||
Ondřej Pytlík | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 1375 | 1060 | 16 | 12 | 88,33 | 4 |
Patrik Kočí | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 926 | 836 | 11 | 10 | 83,60 | 0 | |||||
Pavel Rom | 45 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 45 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 1205 | 890 | 15 | 11 | 80,91 | 2 | |
Pavel Rychtera | 70 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||
Petr Bejček | ||||||||||||||||||||||
Stanislav Chudáček | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Krysl | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 53 | 90 | 45 | 90 | 1035 | 802 | 13 | 10 | 80,20 | 0 | |||
Tomáš Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||
Václav Krliš | 63 | 79 | 45 | 28 | 215 | 215 | 4 | 4 | 53,75 | 0 | ||||||||||||
Zbyněk Bubla | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20,00 | 0 |
tabulka odehraných minut - jaro:
28.2.2016 | 19.3.2016 | 26.3.2016 | 2.4.2016 | 10.4.2016 | 16.4.2016 | 24.4.2016 | 30.4.2016 | 8.5.2016 | 21.5.2016 | 4.6.2016 | 12.6.2016 | 18.6.2016 | minuty celkem | minuty souťež | zápasy c. | zápasy s. | prům. d.n.h. | karty | |
Daniel Vávra | 90 | 90 | 85 | 90 | 78 | 90 | 45 | 45 | 36 | 649 | 469 | 9 | 7 | 67,00 | 1 | ||||
Filip Šperl | 78 | 90 | 90 | 60 | 17 | 0 | 90 | 61 | 0 | 34 | 4 | 10 | 534 | 276 | 12 | 9 | 30,67 | 0 | |
Jakub Ženíšek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 26 | 90 | 57 | 962 | 692 | 12 | 9 | 76,89 | 0 | |
Jan Bihary | 12 | 90 | 0 | 29 | 45 | 90 | 90 | 90 | 446 | 446 | 8 | 8 | 55,75 | 0 | |||||
Jan Česal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 7 | 0,00 | 0 | |||||
Jan Vondráček | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | 810 | 10 | 9 | 90,00 | 0 | |||
Karel Dendis | 90 | 0 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 874 | 784 | 11 | 10 | 78,40 | 0 | ||
Karel Hamberger | 0 | ||||||||||||||||||
Lukáš Bendík | 0 | ||||||||||||||||||
Martin Beránek | 45 | 90 | 90 | 28 | 253 | 118 | 4 | 2 | 59,00 | 0 | |||||||||
Martin Bezděk | 7 | 21 | 85 | 113 | 113 | 0 | |||||||||||||
Martin Blumentritt | 45 | 62 | 26 | 0 | 0 | 133 | 26 | 5 | 3 | 8,67 | 0 | ||||||||
Martin Furár | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 | 900 | 13 | 10 | 90,00 | 0 |
Martin Valeček | 90 | 45 | 90 | 5 | 45 | 0 | 35 | 21 | 90 | 0 | 64 | 0 | 33 | 518 | 293 | 13 | 10 | 29,30 | 2 |
Miroslav Laštovka | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 890 | 800 | 10 | 9 | 88,89 | 0 | |||
Ondřej Houdek | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 909 | 684 | 11 | 8 | 85,50 | 2 | ||
Ondřej Pytlík | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080 | 900 | 12 | 10 | 90,00 | 1 | |
Patrik Kočí | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 1055 | 785 | 12 | 9 | 87,22 | 1 | |
Pavel Rom | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 45 | 90 | 90 | 1120 | 850 | 13 | 10 | 85,00 | 0 |
Pavel Rychtera | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Petr Bejček | 45 | 90 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 258 | 95 | 10 | 7 | 13,57 | 0 | |||
Stanislav Chudáček | 10 | 0 | 0 | 55 | 90 | 0 | 5 | 160 | 160 | 6 | 6 | 26,67 | 0 | ||||||
Tomáš Krysl | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tomáš Květoň | 0 | ||||||||||||||||||
Václav Krliš | 45 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 86 | 80 | 747 | 702 | 10 | 9 | 78,00 | 0 | |||
Zbyněk Bubla | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4,00 | 0 |
tabulka produktivity - podzim:
16.8.2015 | 22.8.2015 | 30.8.2015 | 5.9.2015 | 13.9.2015 | 19.9.2015 | 27.9.2015 | 3.10.2015 | 10.10.2015 | 17.10.2015 | 24.10.2015 | 28.10.2015 | 1.11.2015 | 7.11.2015 | 14.11.2015 | 17.11.2015 | góly | asistence | body | gól n.z. | min.na gól | zápasy s. | minuty soutěž | |
Daniel Vávra | 1/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 801,00 | 12 | 801 | ||||||||||||||
Filip Šperl | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1/1 . | 1/0 | 2 | 1 | 3 | 0,18 | 159,00 | 11 | 318 | |||||||||||
Jakub Ženíšek | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | ###### | 10 | 782 | ||||||||||||||
Jan Bihary | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 . | 4 | 4 | 8 | 0,40 | 198,25 | 10 | 793 | ||||||||||
Jan Česal | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 8 | 180 | ||||||||||||||||
Jan Voráček | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 10 | 900 | ||||||||||||||||
Karel Dandýs | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 7 | 430 | |||||||||||||||
Karel Hambergr | 1/0 | 1/0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 89,50 | 4 | 179 | ||||||||||||||
Lukáš Bendík | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Martin Beránek | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ###### | 8 | 565 | ||||||||||||||
Martin Bezděk | 1/0 | 3/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 224,00 | 5 | 224 | |||||||||||||
Martin Blumentritt | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ###### | 11 | 702 | |||||||||||||||
Martin Furár | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 5 | 2 | 7 | 0,45 | 198,00 | 11 | 990 | ||||||||
Martin Valeček | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | ###### | 12 | 444 | ||||||||||||||
Miroslav Laštovka | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 7 | 604 | ||||||||||||||||
Ondřej Houdek | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 142,00 | 4 | 142 | |||||||||||||||
Ondřej Pytlík | 1/0 | 0/1 | 1/2 . | 0/1 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 0,17 | 530,00 | 12 | 1060 | |||||||||||
Patrik Kočí | 2/1 . | 0/1 | 2/2 . | 1/2 . | 1/1 . | 2/1 . | 8 | 8 | 16 | 0,80 | 104,50 | 10 | 836 | ||||||||||
Pavel Rom | 0/1 | 0/2 | 1/1 . | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1 . | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 7 | 3 | 10 | 0,64 | 127,14 | 11 | 890 | ||||||
Pavel Rychtera | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Petr Bejček | ###### | ||||||||||||||||||||||
Stanislav Chudáček | ###### | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Krysl | 1/1 . | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0,10 | 802,00 | 10 | 802 | ||||||||||||||
Tomáš Květoň | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Václav Krliš | 1/1 . | 1/0 | 2/0 | 4 | 1 | 5 | 1,00 | 53,75 | 4 | 215 | |||||||||||||
Zbyněk Bubla | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ###### | 1 | 20 |
tabulka produktivity - jaro:
28.2.2016 | 29.2.2016 | 1.3.2016 | 2.3.2016 | 3.3.2016 | 4.3.2016 | 5.3.2016 | 6.3.2016 | 7.3.2016 | 8.3.2016 | 9.3.2016 | 10.3.2016 | 11.3.2016 | góly | asistence | body | gól n.z. | min.na gól | body mimo soutěž | |
Daniel Vávra | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | |||||||||||||||
Filip Šperl | 0/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1. | 3 | 1 | 4 | 0,333333 | 92 | 2/2. | |||||||
Jakub Ženíšek | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||||||||
Jan Bihary | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Jan Česal | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jan Vondráček | 1/1. | 0 | 0 | 1/1. | |||||||||||||||
Karel Dendis | 1/1. | 1/0 | 1/0 | 2 | 2 | 0,2 | 392 | 1/1. | |||||||||||
Karel Hamberger | |||||||||||||||||||
Lukáš Bendík | |||||||||||||||||||
Martin Beránek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Bezděk | 0 | ||||||||||||||||||
Martin Blumentritt | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Martin Furár | 1/0 | 1/0 | 1/1. | 0/1 | 0/1 | 1/2. | 1/0 | 1/0 | 5 | 5 | 10 | 0,5 | 180 | 1/0 | |||||
Martin Valeček | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 293 | 1/0 | |||||||||
Miroslav Laštovka | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Ondřej Houdek | 1/1. | 0/2 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 2/2. | 0/1 | 0/1 | 4 | 6 | 10 | 0,5 | 171 | 1/3. | ||||
Ondřej Pytlík | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/1, | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0,2 | 450 | 1/0 | ||||||||
Patrik Kočí | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1. | 2/1. | 1/0 | 2/1. | 2/1. | 1/2. | 9 | 6 | 15 | 1 | 87,22222222 | 2/2. | ||||
Pavel Rom | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/1. | 1/1. | 3 | 2 | 5 | 0,3 | 283,3333333 | 2/0 | ||||||||
Pavel Rychtera | 0 | ||||||||||||||||||
Petr Bejček | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Stanislav Chidáček | 0 | ||||||||||||||||||
Tomáš Krysl | |||||||||||||||||||
Tomáš Květoň | 0 | ||||||||||||||||||
Václav Krliš | 2/2. | 3/1. | 1/2. | 1/1. | 1/0 | 3/1. | 9 | 5 | 14 | 1 | 78 | 2/2. | |||||||
Zbyněk Bubla | 0 | 0 | 0 | 0 |
celková tabulka za celou sezonu 2015/2016:
Sezóna 15/16 | minuty celek | minuty souťěž | góly | asistence | body | Karty | Prům d.n.h. | zápasy celk. | Zápasy s. | gol na zap. | min na gol | celk. vítěz | asist. N.z | min na asis. | mimo soutež | goly | asistence | body | prům d.n.h. |
Daniel Vávra | 1697 | 1270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66,88 | 25 | 19 | 0,04 | 400,50 | 14,15 | 0,00 | ######## | 1 | 1 | 2 | 71,1667 | |
Filip Šperl | 1145 | 594 | 5 | 2 | 7 | 2 | 29,79 | 27 | 20 | 0,26 | 125,50 | 28,70 | 0,10 | 297 | 4 | 3 | 7 | 78,7143 | |
Jakub Ženíšek | 1879 | 1474 | 0 | 2 | 2 | 1 | 77,54 | 24 | 19 | 0,00 | ######## | 14,02 | 0,11 | 737 | 0 | 2 | 2 | 81 | |
Jan Bihary | 1419 | 1239 | 4 | 6 | 10 | 2 | 67,53 | 20 | 18 | 0,20 | 99,13 | 16,96 | 0,33 | 206,5 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
Jan Česal | 540 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 | 20 | 15 | 0,00 | ######## | 10,00 | 0,00 | ######## | 0 | 72 | |||
Jan Vondráček | 1890 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 21 | 19 | 0,00 | ######## | 11,61 | 0,00 | ######## | 1 | 1 | 2 | 90 | |
Karel Dendis | 1431 | 1214 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69,91 | 20 | 17 | 0,10 | ######## | 13,50 | 0,00 | ######## | 2 | 1 | 3 | 72,3333 | |
Karel Hamberger | 269 | 179 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22,38 | 5 | 4 | 0,25 | 44,75 | 6,97 | 0,00 | ######## | 0 | 90 | |||
Lukáš Bendík | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0,00 | ######## | ######### | 0,00 | ######## | 0 | ###### | |||
Martin Beránek | 953 | 683 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64,81 | 14 | 10 | 0,00 | ######## | 8,51 | 0,10 | 683 | 0 | 1 | 1 | 67,5 | |
Martin Bezděk | 492 | 337 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22,40 | 8 | 5 | 0,10 | 112,00 | 11,37 | 0,20 | 337 | 3 | 0 | 3 | 51,6667 | |
Martin Blumentritt | 1060 | 728 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36,24 | 19 | 14 | 0,00 | ######## | 10,38 | 0,07 | 728 | 0 | 66,4 | |||
Martin Furár | 2520 | 1890 | 10 | 7 | 17 | 1 | 90,00 | 28 | 21 | 0,48 | 189,00 | 24,61 | 0,33 | 270 | 2 | 1 | 3 | 90 | |
Martin Valeček | 1275 | 737 | 1 | 4 | 5 | 3 | 33,15 | 29 | 22 | 0,05 | ######## | 21,19 | 0,18 | 184,25 | 1 | 0 | 1 | 76,8571 | |
Miroslav Laštovka | 1606 | 1404 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87,59 | 19 | 16 | 0,00 | ######## | 9,57 | 0,06 | 1404 | 0 | 67,3333 | |||
Ondřej Houdek | 1231 | 826 | 5 | 6 | 11 | 2 | 60,50 | 17 | 12 | 0,38 | 156,50 | 19,06 | 0,50 | 137,666667 | 1 | 3 | 4 | 81 | |
Ondřej Pytlík | 2455 | 1960 | 4 | 7 | 11 | 5 | 89,17 | 28 | 22 | 0,18 | 490,00 | 18,88 | 0,32 | 280 | 1 | 1 | 2 | 82,5 | |
Patrik Kočí | 1981 | 1621 | 17 | 14 | 31 | 1 | 85,41 | 23 | 19 | 0,90 | 95,86 | 31,37 | 0,74 | 115,785714 | 2 | 2 | 4 | 90 | |
Pavel Rom | 2325 | 1740 | 10 | 5 | 15 | 2 | 82,95 | 28 | 21 | 0,47 | 205,24 | 25,63 | 0,24 | 348 | 4 | 2 | 6 | 83,5714 | |
Pavel Rychtera | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | ######## | ######### | ######### | ######## | 0 | 70 | |||
Petr Bejček | 258 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 | 10 | 7 | 0,00 | ######## | 5,00 | 0,00 | ######## | 0 | 54,3333 | |||
Stanislav Chudáček | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 6 | 6 | 0,00 | ######## | ######### | 0,00 | ######## | 0 | ###### | |||
Tomáš Krysl | 1053 | 802 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40,10 | 14 | 10 | 0,05 | 401,00 | 10,74 | 0,20 | 401 | 0 | 62,75 | |||
Tomáš Květoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,00 | ######## | ######### | 0,00 | ######## | 0 | 0 | |||
Václav Krliš | 962 | 917 | 13 | 6 | 19 | 0 | 65,88 | 14 | 13 | 1,00 | 65,88 | 25,87 | 0,46 | 152,833333 | 2 | 2 | 4 | 45 | |
Zbyněk Bubla | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 2 | 2 | 0,00 | ######## | ######### | 0,00 | ######## | 0 | ###### |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: fotbal
Návštěv: 358788
Dnes: 6
Online: 57